Bürgermeister Berthold Bültgerds zeigt sich sichtlich erfreut über den Fortschritt zur Umsetzung des Maßnahmenpaketes: „Wir wollen die gute Infrastruktur weiter verbessern für den Radverkehr, um sowohl die Tourismus- und Freizeitradler zu fördern als auch dem Alltagsverkehr eine Alternative zum PKW zu bieten.“
Im laufenden Jahr und in 2021 werden folgende Maßnahmen umgesetzt:
| Bezeichnung der Maßnahme: | Länge: | Kosten: | Status: |
1. | Sanierung Radwegeabschnitt 100-Schlösser-Route in Haddorf | rd. 2,1 km | rd. 110.000 € | abgeschlossen |
2. | Anlegung
eines Radweges entlang des Markenweges zu den Haddorfer Seen | rd. 700 m | Kosten inkl. Grunderwerb: rd. 290.000 € | abgeschlossen |
3. | Anlegung eines Radweges entlang des Rheiner-Ohner-Dammes von der Gaststätte Goralski bis zur Gemeindegrenze Neuenkirchen | rd. 300 m | Kosten inkl. Straßenverlegung: rd. 385.000 € | abgeschlossen |
4. | Neuanlegung des ZOB inkl. Verbesserung der Anbindung an den Bahndamm und Neuasphaltierung des Bahndamms im Bereich des ZOB (Triangel-Rad-Rundweg) | rd. 110 m | Kostenanteil Radwegebau: rd. 45.000 | Baubeginn erfolgt |
5. | Anlegung eines Radweges entlang der Burgsteinfurter Straße vom Kreisverkehr „B 70n“ („Geflügelhof“) bis zum Wirtschaftsweg „Lange Stiege“ (Burgsteinfurt) | rd. 1,3 km | rd. 1,2 Mio. € | Baubeginn erfolgt |
6. | Anlegung eines Radweges entlang der Burgsteinfurter Straße von der Ortsmitte bis zum Kreisverkehr „B 70n“ („Geflügelhof“) | rd. 1,2 km | rd. 1,5 Mio. € | Durchführungszeitraum voraussichtlich ca. September 2020 bis Mai 2021 |
7. | Beteiligung am Projekt „Triangel – Das schnelle klimafreundliche Radwege-3-Eck im Kreis Steinfurt“, bauliche Optimierung des Bahndamm-Radweges für Alltagspendler | rd. 4,7 km | Kostenanteil Abschnitt Wettringen: rd. 780.000 € | Durchführung voraussichtlich in 2021 |
8. | Anlegung eines Radweges entlang des Rheiner-Ohner-Dammes von der Gaststätte Goralski bis zum Eingangsbereich des Campingparks Haddorfer Seen | rd. 540 m | rd. 220.000 € | Durchführung voraussichtlich im Jahr 2021 |
Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsfreundlichkeit unter Einbezug von Fördermitteln, insbesondere in der Ortsmitte, vorgesehen.
nachrichtlich
Radrouten durch Wettringen:
Auch der Radverkehrstourismus gewinnt regional zunehmend an Bedeutung. Nachfolgende touristische Radwege führen durch das Wettringer Gemeindegebiet:
- 100-Schlösser-Route (Nordkurs)
- Radroute „Max-Clemens-Kanal“
Weitere Informationen zu den Radrouten sind beim Münsterland e.V. zu finden.
Ansprechpartner technische Umsetzung: | Ansprechpartner Förderung/Liegenschaften: |
Bauamt Wolfgang Westhues Tel.: 02557 / 78-40 | Bauverwaltung Markus Rehers Tel.: 02557 / 78-30 |